close
澎湖縣固定式測速照相設備設置地點
以下列出「澎湖縣固定式測速照相設備設置地點」設置地點。有經過以下地點時,車速請要特別注意。
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
澎湖縣 | 白沙鄉 | 縣道203線19.9K | 西向東 | 70 |
澎湖縣 | 白沙鄉 | 縣道203線17.8K | 北向南 | 70 |
澎湖縣 | 白沙鄉 | 澎8號道瓦硐段 | 東向西 | 50 |
澎湖縣 | 白沙鄉 | 縣道203線12.3K | 北向南 | 50 |
澎湖縣 | 白沙鄉 | 縣道203線14K | 北向南 | 50 |
澎湖縣 | 白沙鄉 | 白沙鄉赤崁村聯外橋樑北端出口岔路 | 南向北 | 40 |
澎湖縣 | 白沙鄉 | 縣道203號線9.5K | 北向南 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
澎湖縣 | 西嶼鄉 | 縣道203線30.4K | 北向南 | 50 |
澎湖縣 | 西嶼鄉 | 縣道203線二崁與大池岔路口 | 南向北 | 70 |
澎湖縣 | 西嶼鄉 | 縣道203線24.8K | 西向東 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道201線5.6K | 東向西 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道205線前寮段5.8K | 西向東 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道203線西文里97-2號 | 東向西 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道204線西文里121號 | 東向西 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道201線1.7K | 南向北 | 70 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道201線1.7K | 南向北 | 70 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道202線0.3K | 東向西 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道204線光華段2.6K | 西向東 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道203線5.3K | 北向南 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道203線5.3K | 北向南 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道201線興仁岔路口 | 北向南 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道204線4K | 東向西 | 50 |
澎湖縣 | 馬公市 | 縣道204線4.6K | 南向北 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
澎湖縣 | 湖西鄉 | 縣道202線1.7K | 北向南 | 70 |
澎湖縣 | 湖西鄉 | 縣道203線6.1K | 南向北 | 50 |
澎湖縣 | 湖西鄉 | 縣道204線6.7K | 南向北 | 50 |
澎湖縣 | 湖西鄉 | 縣道202線5K | 西向東 | 50 |
澎湖縣 | 湖西鄉 | 縣道204線7.65K | 西向東 | 50 |
澎湖縣 | 湖西鄉 | 縣道202號9.9K | 南向北 | 50 |
澎湖縣 | 湖西鄉 | 澎14號南寮村121號旁 | 南向北 | 40 |
全站熱搜