close
台南市固定式測速照相設備設置地點
以下列出「台南市固定式測速照相設備設置地點」設置地點。有經過以下地點時,車速請要特別注意。
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 七股區 | 臺17線152.6公里大潭寮路口 | 北向 | 70 |
臺南市 | 七股區 | 臺17線162.05公里與南38線路口 | 南向 | 70 |
臺南市 | 七股區 | 臺17線153.95公里處 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 七股區 | 臺17線155.6公里篤加國小前路口 | 南向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 大內區 | 臺84線37.2公里處走馬瀨隧道口 | 雙向 | 90 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 中西區 | 西門路與民族路口 | 南向 | 50 |
臺南市 | 中西區 | 成功路近火車站圓環 | 東向 | 40 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 仁德區 | 快速道路86線西向3.9K處 | 西向 | 90 |
臺南市 | 仁德區 | 臺1線342.7公里臺86線匝道路口 | 南向 | 70 |
臺南市 | 仁德區 | 二仁路台1線341.85K | 雙向 | 70 |
臺南市 | 仁德區 | 臺1線344.15公里與二行一路路口 | 北向 | 50 |
臺南市 | 仁德區 | 文德路與中山路口 | 雙向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 六甲區 | 臺1線297.3公里與174線路口 | 南向 | 70 |
臺南市 | 六甲區 | 臺1線298.8公里與174線路口 | 北向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 北門區 | 臺61線281.9公里 | 南向 | 90 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 北區 | 中華北路二段80巷口 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 北區 | 海安路-文成路口 | 南向 | 50 |
臺南市 | 北區 | 中華北路二段與北安路口 | 西向 | 60 |
臺南市 | 北區 | 公園路-長榮路口 | 南向 | 40 |
臺南市 | 北區 | 北門路與小東路口 | 南向 | 50 |
臺南市 | 北區 | 東豐路-長榮路口 | 西向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 左鎮區 | 臺20線22.3公里 | 雙向 | 60 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 永康區 | 中華路與中華二路口 | 南向 | 50 |
臺南市 | 永康區 | 復興路與復興路26巷口 | 南向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 玉井區 | 臺84線40.38公里 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 玉井區 | 臺84線40.8公里 | 西向 | 70 |
臺南市 | 玉井區 | 臺20線與台3線中華路口 | 東向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 白河區 | 臺1線281.7公里處後壁陸橋北端 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 白河區 | 臺1線279.9公里與南91線路口 | 北向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 安平區 | 健康路與文平路口 | 東向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 安定區 | 臺19線132.7公里中崙段 | 北向 | 50 |
臺南市 | 安定區 | 178線7.9公里與南134線路口 | 東向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 安南區 | 四草大道與大眾街口 | 南向 | 70 |
臺南市 | 安南區 | 安明路-安中路口 | 南向 | 70 |
臺南市 | 安南區 | 安明路4段1100號前 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 安南區 | 安明路近北汕尾路口 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 安南區 | 臺江大道三段近安中路320巷口 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 安南區 | 安明路-近大港觀海橋 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 安南區 | 安吉路-安中路口 | 北向 | 60 |
臺南市 | 安南區 | 安吉路一段近本原街口 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 安南區 | 安吉路3段近安順庄大道 | 北向 | 60 |
臺南市 | 安南區 | 北安路3段396巷前 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 安南區 | 北安路4段548巷近長和街口 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 安南區 | 臺江大道一段與開安路口 | 東向 | 50 |
臺南市 | 安南區 | 長和路一段與館前一路口 | 北向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 西港區 | 臺19線125.8公里與南45線往後營路口 | 北向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 官田區 | 臺1線302公里 | 北向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 東山區 | 曾文水庫道路7公里 | 西向東方向 | 40 |
臺南市 | 東山區 | 曾文水庫道路7.5K公里 | 雙向(東往西、西往東) | 40 |
臺南市 | 東山區 | 曾文水庫道路8.1公里 | 東向西方向 | 40 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 東區 | 林森路-大同路口 | 西向 | 50 |
臺南市 | 東區 | 小東路與成功大學成功校區校門路口 | 東向 | 60 |
臺南市 | 東區 | 林森路後甲國中前-近東和路口 | 南向 | 50 |
臺南市 | 東區 | 中華東路-凱旋路口 | 南向 | 60 |
臺南市 | 東區 | 中華東路-平實五街路口 | 北向 | 60 |
臺南市 | 東區 | 崇善路-德東街口 | 南向 | 40 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 南化區 | 臺3線388.1K處 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 南化區 | 臺3線378.4公里 | 雙向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 南區 | 安平港路聯外道路-鯤鯓路127之5號前 | 雙向 | 50 |
臺南市 | 南區 | 安平港聯外道路台電高分鯤鯓54右38號電桿 | 北向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 濱南路與喜樹路340巷口 | 南向 | 50 |
臺南市 | 南區 | 臺17線濱南路海口宮前 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 南區 | 新平路24號前 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 明興路-喜樹路151巷口 | 南向 | 50 |
臺南市 | 南區 | 濱南路-鯤鯓路口 | 北向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 中華西路-新和路口 | 北向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 中華西路1段75號 | 南向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 明興路-喜樹路口 | 北向 | 50 |
臺南市 | 南區 | 明興路-明興路1312巷 | 南向 | 50 |
臺南市 | 南區 | 中華南路-南和路口 | 東向 | 50 |
臺南市 | 南區 | 金華路-永華路口 | 北向 | 50 |
臺南市 | 南區 | 中華南路-德興路口 | 西向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 永成路2段369號往南70公尺處 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 中華南路-近西門路口 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 南區 | 中華南路-國民路口 | 南向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 柳營區 | 長榮路四段近2.8公里處 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 柳營區 | 臺1線294.1公里 | 雙向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 麻豆區 | 176線16.9公里麻豆口路口 | 西向 | 60 |
臺南市 | 麻豆區 | 臺19甲17.2公里與新生南路路口 | 北向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 善化區 | 南科北路與環西路二段 | 東西向 | 60 |
臺南市 | 善化區 | 環西路二段與南科七路口 | 南北向 | 0 |
臺南市 | 善化區 | 南科北路與南科九路口 | 南北向 | 60 |
臺南市 | 善化區 | 南科北路與南科九路口 | 東西向 | 60 |
臺南市 | 善化區 | 南科北路與南科八路口 | 南向 | 60 |
臺南市 | 善化區 | 南科北路與南科七路口 | 北向南 | 0 |
臺南市 | 善化區 | 環東路二段與南科九路口 | 西向 | 0 |
臺南市 | 善化區 | 南科七路與環東路二段路口 | 西向 | 0 |
臺南市 | 善化區 | 南科七路與三抱竹路口 | 東西向 | 0 |
臺南市 | 善化區 | 西拉雅大道與大順六路口 | 東向西 | 0 |
臺南市 | 善化區 | 西拉雅大道與大順六路口 | 東向西 | 60 |
臺南市 | 善化區 | 178線21.6公里與國道3號南下匝道路口 | 東向 | 60 |
臺南市 | 善化區 | 臺1線310.6公里處 | 雙向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 新化區 | 臺19甲線33.5公里 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 新化區 | 臺20線15.9公里國8道路口 | 南向 | 60 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 新市區 | 南科三路與道爺路口 | 西向 | 0 |
臺南市 | 新市區 | 新港社大道(橋上雙向) | 雙向 | 0 |
臺南市 | 新市區 | 西拉雅大道與南科南北路口 | 東西向 | 0 |
臺南市 | 新市區 | 西拉雅大道與南科南路口 | 東西向 | 60 |
臺南市 | 新市區 | 南科南路與南科三路 | 東西向 | 60 |
臺南市 | 新市區 | 南科南路與環西路一段路口 | 北向 | 60 |
臺南市 | 新市區 | 南科南路與環西路一段路口 | 東西向 | 0 |
臺南市 | 新市區 | 南科南路與新港社高架橋前 | 北向 | 60 |
臺南市 | 新市區 | 西拉雅大道與環東路二段路口 | 東西向 | 0 |
臺南市 | 新市區 | 西拉雅大道與環東路二段路口 | 東西向 | 60 |
臺南市 | 新市區 | 大順七路與大順二路口 | 南向 | 30 |
臺南市 | 新市區 | 臺1線近大營126之96號前 | 雙向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 新營區 | 長榮路與三興街口172線20.05公里 | 東向 | 50 |
臺南市 | 新營區 | 臺1線290.3公里與東山路口 | 北向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 楠西區 | 臺3線369公里 | 北向 | 70 |
臺南市 | 楠西區 | 臺南市 楠西區 曾文水庫道路3.2公里至4.9公里 | 雙向(東向西、西向東) | 40 |
臺南市 | 楠西區 | 臺南市 楠西區 曾文水庫道路1.2公里至2.9公里 | 雙向(東向西、西向東) | 40 |
臺南市 | 楠西區 | 臺南市 楠西區 曾文水庫道路5.4公里 | 雙向(東向西、西向東) | 40 |
臺南市 | 楠西區 | 臺南市 楠西區 曾文水庫道路6公里 | 西向東方向 | 40 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 學甲區 | 臺19線117.5公里大安里大灣路口 | 南向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 龍崎區 | 182市道27.9公里 | 北向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 歸仁區 | 臺39線10公里 | 北向 | 70 |
臺南市 | 歸仁區 | 臺39線2.6公里處 | 南向 | 70 |
臺南市 | 歸仁區 | 182線12.1公里忠孝南北路口 | 西向 | 50 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 關廟區 | 臺19甲線41公里 | 雙向 | 60 |
臺南市 | 關廟區 | 臺86線17.85公里 | 雙向 | 70 |
設置縣市 | 設置區域 | 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 |
臺南市 | 鹽水區 | 飯店里臺19線110.3公里 | 雙向 | 70 |
臺南市 | 鹽水區 | 歡雅里臺19線105.6公里 | 北向 | 50 |
全站熱搜
留言列表