close
新北市固定式測速照相-設置地點|速限|測照類型
以下列出新北市固定式測速照相-設置地點|速限|測照類型。有經過以下地點時,車速請要特別注意。
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 八里區 | 中山路1段與忠八街口(往中山路2段) | 40公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 中山路3段112號前(八仙樂園) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 中山路3段與往下罟子漁港路口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 中華路1段與中山路口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 中華路2段165巷(往龍米路3段) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 中華路3段236號長坑國小前(往八里) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 八里區 | 臺15線中山路3段383號前(往八里) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 八里區 | 臺64線快速公路2.85公里(往西) | 80公里 | 超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路1段2之1號旁(往八里) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路1段65巷口(往五股) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路1段90巷口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 八里區 | 龍米路1段聖心女中前(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 八里區 | 龍米路1段與龍形三街口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路2段153之3號前(往八里) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路2段米倉國小前(往八里) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路2段第391033號燈桿前(往臺北或八里) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路2段與渡船頭街口(往中山路) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路1段與龍形一街口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 八里區 | 龍米路2段與觀海大道口(往中華路) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 八里區 | 龍米路3段48-51號(往中山路) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 三芝區 | 臺2線14.5公里與大片頭前(往金山) | 70公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 三芝區 | 臺2線18.05公里處(往金山) | 70公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 三芝區 | 臺2線18.8公里處(往淡水) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三芝區 | 臺2線19.7公里與埔頭坑路口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 三芝區 | 臺2線淡金公路5段屯山國小前(往淡水) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 三芝區 | 臺2線與海景街口(往石門) | 60公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 三芝區 | 臺2線與海景街口(往淡水) | 60公里 | 闖紅燈、超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 三重區 | 中山高架橋上(往新莊) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 忠孝橋頭三重端(往新莊) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 重新堤外道8.9公里處(往新莊) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 集賢路42號(270638路燈桿前)往蘆洲方向 | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 新北環河快速道路3.2公里處(往中和) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 新北環河快速道路3公里處(往蘆洲) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 新北環河快速道路新北大橋旁(往中和) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 環河北路2段304號(往蘆洲) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 環河北路3段168號前(往三重或蘆洲) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三重區 | 環河北路3段重陽橋下(往三重) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 三峽區 | 大埔路臺7乙線1.97公里處(往三峽) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 大埔路臺7乙線7.37公里處(往桃園) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 五寮臺7乙線8公里處(往三峽) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 中正路1段與大同路口(往復興路) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 三峽區 | 中正路1段524號旁(往大溪) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 中正路2段264號前(往大溪) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 介壽路2段2號前(往土城) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 介壽路3段148號前(往土城) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 安坑路13之8號(往新店) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 安坑路40號前(往三峽) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 添福路107之15號旁(往插角) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 復興路與大勇街口(往鶯歌) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 三峽區 | 溪東路197號前(往三峽) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 三峽區 | 溪東路350號前(往新店) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 土城區 | 中央路3段與大安路(往土城交流道) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 土城區 | 中央路3段與中興路口(往三峽) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 土城區 | 中央路4段與龍泉路口(往土城) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 土城區 | 中華路1段與裕民路口(往中和) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 土城區 | 中華路2段與水源街口(往土城) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 土城區 | 金城路2段27號前(往土城) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 土城區 | 金城路2段46巷口(往中和) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 土城區 | 城林橋頭(往土城) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 土城區 | 臺65線快速公路10.4公里(往板橋) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 土城區 | 臺65線快速公路10.4公里(往土城) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 土城區 | 擺接堡路1號裕德國小前(往土城或板橋) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 土城區 | 擺接堡路2.5公里處與自強路口(往板橋) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 土城區 | 擺接堡路與民權街口(往三峽) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 土城區 | 擺接堡路與民權街(往板橋) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 中和區 | 中正路1203號前(往中山路方向) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 中和區 | 中正路與中興街(往秀朗橋方向) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 中和區 | 臺64線快速公路23公里(往西) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 中和區 | 臺64線快速公路25.3公里(往東) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 中和區 | 臺64線快速公路26.7公里(往西) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 中和區 | 環河西路3段(往永和) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 五股區 | 新五路2段279號(往成泰路) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 五股區 | 新五路2段347號前(往新莊或往五股) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 五股區 | 新五路3段210號(往疏洪北路或新城八路) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 五股區 | 臺64線快速公路10.4公里(往東) | 80公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 平溪區 | 臺2丙線12.1公里(平雙隧道內避車彎) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 平溪區 | 臺2丙線7公里基平遂道(往平溪) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 平溪區 | 臺2丙線8.1公里處(往暖暖) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 平溪區 | 臺2丙線8.2公里處(往平溪) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 永和區 | 新北環河高架保生路匝道處(往中和) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 永和區 | 環河東路2段10號(往中和或永和方向) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 石門區 | 臺2線22.8公里北觀處(往金山方向) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 石門區 | 臺2線27.5公里(石門加油站前)往金山方向 | 50公里 | 超速 |
新北市 | 石門區 | 臺2線27.9公里與石門國中前(往金山) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 石門區 | 臺2線28.5公里處(往淡水) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 石碇區 | 106線靜安路1段236號前(往平溪) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 石碇區 | 106線靜安路1段356號前(往深坑或平溪) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 石碇區 | 北宜路4段6號(21.3公里)往坪林方向 | 40公里 | 超速 |
新北市 | 石碇區 | 北宜路5段67號前(往新店) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 石碇區 | 臺9線26.2公里(往坪林或新店) | 40公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 汐止區 | 大同路1段與樟樹一路口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 汐止區 | 大同路1段與樟樹二路口(往汐止) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 汐止區 | 大同路3段205號前(往基隆) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 汐止區 | 大同路3段與保新路口(往基隆) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 汐止區 | 新臺五路與茄苳路口(往汐止方向) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 汐止區 | 臺5線14.4公里處(往基隆) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 汐止區 | 臺5線15.86公里處(往汐止) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 汐止區 | 臺5線17.68公里處(往基隆或汐止) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 坪林區 | 臺9線37.3公里(往宜蘭) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 坪林區 | 臺9線38公里(往坪林) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 坪林區 | 臺9線42.2公里(往宜蘭)、(往坪林) | 40公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 板橋區 | 中山路光復橋頭(往板橋) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 文化路2段與長江路口(往板橋) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 板橋區 | 民生路1段與三民路2段正隆巷口(往板橋) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 板橋區 | 華江橋下坡處(往板橋) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 新北環河快速道路7公里處(往三重) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 溪城路與金門街369巷(往樹林) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 板橋區 | 臺64線快速公路20.24公里(往東) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 臺65線5K+390(往新莊) | 80公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 臺65線快速公路5.4公里(往土城) | 80公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 臺65線快速公路7公里(往新莊) | 80公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 縣民大道3段與民生路口(往板橋) | 60公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 板橋區 | 環河西路5段「歡仔園防汛陸橋」前(往土城) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 環河西路5段00640燈桿(往板橋或土城) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 板橋區 | 環漢路沙崙抽水站前(往新莊) | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 林口區 | 中山路562號(往文化三路2段方向) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 林口區 | 中山路與中原街口(往林口) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 林口區 | 仁愛路1段691號前與竹林路口(往林口) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 林口區 | 文化1路、竹林一路口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 林口區 | 文化一路1段與麗園一街口(往林口) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 林口區 | 文化二路1段571號(往仁愛路2段方向) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 林口區 | 文化二路與仁愛二路口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 林口區 | 文化三路1段249巷旁(往林口) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 林口區 | 文化三路2段328號前(往八里) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 林口區 | 文化北路1段492巷口新北市特殊教育學校前(往八里) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 林口區 | 文化北路2段與寶林路口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 林口區 | 文化北路一段與忠孝一路口(往八里) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 林口區 | 臺61線快速公路14公里處(往八里) | 90公里 | 超速 |
新北市 | 林口區 | 臺61線快速公路19.8公里處(往八里) | 90公里 | 超速 |
新北市 | 林口區 | 文化一路與八德路口(林口41A匝道往八德路方向) | 50公里 | 闖紅燈、路口未保持淨空、未依規定行駛車道 |
新北市 | 林口區 | 文化一路與八德路口(文化一路往桃園方向) | 50公里 | 闖紅燈、路口未保持淨空、未依規定行駛車道 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 金山區 | 臺2甲線0.9公里處(往金山或往臺北) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 金山區 | 臺2線35.3公里處(往金山) | 70公里 | 超速 |
新北市 | 金山區 | 臺2線38.9公里處(海興路93號旁)往金山方向 | 60公里 | 超速 |
新北市 | 金山區 | 臺2線42.5公里處(往萬里) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 金山區 | 臺2線與陽金公路口(往萬里) | 70公里 | 闖紅燈 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 泰山區 | 大科路63之6號旁(往新莊) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 泰山區 | 大科路686號前(往泰山方向) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 泰山區 | 公園路60號對面(往明志路) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 泰山區 | 新北大道6段85號(往台麗街) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 泰山區 | 泰林路3段370巷對面 | 50公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2丙線25.95公里(泮宮路45號) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2線100.2公里處(往宜蘭) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2線104.6公里處(往宜蘭或瑞芳) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2線112.1公里(往宜蘭方向) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2線91公里(往宜蘭或瑞芳) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2線96.55公里處(往宜蘭或基隆) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2線與仁愛路口(往宜蘭) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 貢寮區 | 臺2線與仁愛路口(往瑞芳) | 50公里 | 闖紅燈 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 淡水區 | 中正東路與八勢路口(往淡水) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 淡水區 | 中正東路與坪頂路口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 淡水區 | 中正東路與竿蓁二街口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 淡水區 | 文化路與中正路口(往漁人碼頭) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 淡水區 | 臺2線10.56公里處(往三芝) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 淡水區 | 臺2線8.1公里與埤島里(往臺北) | 70公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 淡水區 | 臺2線8公里與新市二路4段(往三芝) | 70公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 淡水區 | 臺2線與正德國中賢孝校區前(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 淡水區 | 臺2線與牛埔子路口(往臺北) | 60公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 淡水區 | 臺2線與紅樹林捷運站前(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 淡水區 | 淡金路二段125號(往淡水) | 60公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 深坑區 | 106乙線0.5公里(往深坑) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 深坑區 | 106乙線文山路2段喜樂橋頭(往石碇方向) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 深坑區 | 文山路1段與北深路1段229巷口(往臺北方向) | 60公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 深坑區 | 文山路1段與旺躭路45巷口(往石碇方向) | 60公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 深坑區 | 文山路2段30巷口(往臺北) | 60公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 深坑區 | 文山路三段16之1號前(往臺北) | 60公里 | 闖紅燈、超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 新店區 | 中興路1段與檳榔路口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 中興路3段與文化路口(往新店) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 中興路3段與寶中路口(往臺北) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 北宜路1段105巷口(往新店) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 北宜路1段246號前(往坪林) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 北宜路2段351巷口(往新店) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 北宜路2段82巷口(往坪林) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 新店區 | 北新路3段與順安街口(往新店) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 新店區 | 安和路2段169巷口(往新店) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 安和路3段與永安街口(往新店) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 安康路1段與莒光路口(往新店) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 安康路3段新加坡社區前(往安坑) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 安康路3段與錦秀路口(往新店) | 40公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新店區 | 新烏路1段60號旁(往烏來) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 溪園路375號前(往環河路或中安大橋方向) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 臺9甲線新烏路2段與屈尺路(往烏來) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 新店區 | 環河路168號前(往台北或新店方向) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 環河路小碧潭捷運站旁(往碧潭) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 環河路白馬寺前(往臺北) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 環河路美河市前(往新店) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 新店區 | 寶橋路78巷口(往中興路方向) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 新莊區 | 中正路757號前(往臺北方向) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 中環路2段臺65線高架下(新泰路401巷29號對面) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 中環路3段臺65線下橋墩(往中原路) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 青山路1段173號前(往新莊) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 重新堤外道9.06公里處(往三重) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 新北大道7段與鳳山街口(往中正路) | 60公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新莊區 | 新北大道7段與鳳山街口(往青山路) | 60公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新莊區 | 壽山路180-2號(往新莊) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 臺65線快速公路1.8公里(往五股) | 80公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 臺65線快速公路1.8公里(往板橋) | 80公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 環河路與17越堤道路口(往新莊) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新莊區 | 中正路與思源路口(往桃園) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 新莊區 | 思源路與長青路口(往五股) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 新莊區 | 思源路與頭前路口(往五股) | 40公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 瑞芳區 | 中山路與東和街口(往南) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 瑞芳區 | 楓仔瀨路瑞楓陸橋前臺2丁線5.95k(往基隆方向) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺2丁線與明燈路口(往瑞芳) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺2線72.4公里(往宜蘭) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺2線78.4公里處與北34路口(往貢寮方向) | 60公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺2線81.2公里與南雅路(往基隆) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺2線81公里欽賢國中旁(往宜蘭) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺2線84.6公里鼻頭隧道口(往基隆) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺62甲線4.9公里處(往四腳亭方向) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺62線下明燈路匝道(往瑞芳方向) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺62線快速公路16.83公里處(往基隆方向) | 80公里 | 超速 |
新北市 | 瑞芳區 | 臺62線快速公路16.95公里處(往瑞芳方向) | 80公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 萬里區 | 臺2線43.5公里大鵬派出所前(往基隆) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 萬里區 | 臺2線47.1公里萬里隧道出口處(往金山) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 萬里區 | 臺2線48.3公里萬里隧道出口處(往基隆) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 萬里區 | 臺2線49.5公里處(往金山) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 萬里區 | 臺2線大鵬國小對面(往金山) | 60公里 | 超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 樹林區 | 八德街與堤外道路(往鶯歌方向) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 樹林區 | 大安路111巷口(往新莊) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 樹林區 | 大安路249巷口(往新莊) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 樹林區 | 大安路249巷口(往鶯歌) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 樹林區 | 大安路537巷口(往新莊) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 樹林區 | 大安路與文化街口(往新莊) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 樹林區 | 中山路3段27巷口(往樹林) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 樹林區 | 中山路高架橋頭(往樹林) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 樹林區 | 中正路102之2號旁(往樹林) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 樹林區 | 中正路與三俊街口(往桃園) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 樹林區 | 中正路與三福路口(往樹林) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 樹林區 | 樹林陸橋樹林端(板橋往樹林方向) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 樹林區 | 環漢路五段與東豐街口(往板橋) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 樹林區 | 三興路61號前(往樹林) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 雙溪區 | 臺2丙線12.7公里(往雙溪) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 雙溪區 | 臺2丙線17公里(往雙溪) | 60公里 | 超速 |
新北市 | 雙溪區 | 臺2丙線過港隧道與中山路口(往貢寮) | 40公里 | 闖紅燈、超速 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 蘆洲區 | 三民路與長榮路口(往蘆洲) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 蘆洲區 | 環堤大道與民族路422巷口(往五股) | 50公里 | 闖紅燈 |
新北市 | 蘆洲區 | 環堤大道與永樂街口(往五股) | 50公里 | 闖紅燈 |
設置縣市 | 設置區 | 設置地址 | 速限 | 測照類型 |
新北市 | 鶯歌區 | 中正一路405號前(往桃園) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 鶯歌區 | 中正一路與碧龍巷口(往鶯歌) | 50公里 | 闖紅燈、超速 |
新北市 | 鶯歌區 | 中正二路204463號燈桿旁(往鶯歌) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 鶯歌區 | 中正三路193巷口(往大溪) | 40公里 | 超速 |
新北市 | 鶯歌區 | 西湖街191號前(往樹林) | 50公里 | 超速 |
新北市 | 鶯歌區 | 鶯桃路與永和街口(往鶯歌) | 50公里 | 闖紅燈 |
全站熱搜
留言列表