close

勞保投保薪資分級表

  • 資料名稱:勞保投保薪資分級表
  • 資料來源:政府資料開放平台
  • 提供機關:勞動部勞工保險局
  • 更新日期:2020/01/03 19:08

 

勞保投保薪資竟然還有分成這麼多的等級和投保身份。不過大部份的人應該都是適用於第一個表單一般勞工。

 

一般勞工
投保薪資等級 月薪資總額 月投保薪資
第1級 23800元以下 23800元
第2級 23801元至24000元 24000元
第3級 24001元至25200元 25200元
第4級 25201元至26400元 26400元
第5級 26401元至27600元 27600元
第6級 27601元至28800元 28800元
第7級 28801元至30300元 30300元
第8級 30301元至31800元 31800元
第9級 31801元至33300元 33300元
第10級 33301元至34800元 34800元
第11級 34801元至36300元 36300元
第12級 36301元至38200元 38200元
第13級 38201元至40100元 40100元
第14級 40101元至42000元 42000元
第15級 42001元至43900元 43900元
第16級 43901元以上 45800元

(廣告)


 

庇護性身心障礙者
投保薪資等級 月薪資總額 月投保薪資
第1級 6000元以下 6000元
第2級 6001元至7500元 7500元
第3級 7501元至8700元 8700元
第4級 8701元至9900元 9900元
第5級 9901元至11100元 11100元
第6級 11101元至12540元 12540元
第7級 12541元至13500元 13500元
第8級 13501元至15840元 15840元
第9級 15841元至16500元 16500元
第10級 16501元至17280元 17280元
第11級 17281元至17880元 17880元
第12級 17881元至19047元 19047元
第13級 19048元至20008元 20008元
第14級 20009元至21009元 21009元
第15級 21010元至22000元 22000元
第16級 22001元至23100元 23100元
第17級 23101元至23800元 23800元
第18級 23801元至24000元 24000元
第19級 24001元至25200元 25200元
第20級 25201元至26400元 26400元
第21級 26401元至27600元 27600元
第22級 27601元至28800元 28800元
第23級 28801元至30300元 30300元
第24級 30301元至31800元 31800元
第25級 31801元至33300元 33300元
第26級 33301元至34800元 34800元
第27級 34801元至36300元 36300元
第28級 36301元至38200元 38200元
第29級 38201元至40100元 40100元
第30級 40101元至42000元 42000元
第31級 42001元至43900元 43900元
第32級 43901元以上 45800元

 

 

部分工時勞工
投保薪資等級 月薪資總額 月投保薪資
第1級 11100元以下 11100元
第2級 11101元至12540元 12540元
第3級 12541元至13500元 13500元
第4級 13501元至15840元 15840元
第5級 15841元至16500元 16500元
第6級 16501元至17280元 17280元
第7級 17281元至17880元 17880元
第8級 17881元至19047元 19047元
第9級 19048元至20008元 20008元
第10級 20009元至21009元 21009元
第11級 21010元至22000元 22000元
第12級 22001元至23100元 23100元
第13級 23101元至23800元 23800元
第14級 23801元至24000元 24000元
第15級 24001元至25200元 25200元
第16級 25201元至26400元 26400元
第17級 26401元至27600元 27600元
第18級 27601元至28800元 28800元
第19級 28801元至30300元 30300元
第20級 30301元至31800元 31800元
第21級 31801元至33300元 33300元
第22級 33301元至34800元 34800元
第23級 34801元至36300元 36300元
第24級 36301元至38200元 38200元
第25級 38201元至40100元 40100元
第26級 40101元至42000元 42000元
第27級 42001元至43900元 43900元
第28級 43901元以上 45800元

 

 

職訓機構受訓者
投保薪資等級 月薪資總額 月投保薪資
第1級 13500元以下 13500元
第2級 13501元至15840元 15840元
第3級 15841元至16500元 16500元
第4級 16501元至17280元 17280元
第5級 17281元至17880元 17880元
第6級 17881元至19047元 19047元
第7級 19048元至20008元 20008元
第8級 20009元至21009元 21009元
第9級 21010元至22000元 22000元
第10級 22001元至23100元 23100元
第11級 23101元至23800元 23800元
第12級 23801元至24000元 24000元
第13級 24001元至25200元 25200元
第14級 25201元至26400元 26400元
第15級 26401元至27600元 27600元
第16級 27601元至28800元 28800元
第17級 28801元至30300元 30300元
第18級 30301元至31800元 31800元
第19級 31801元至33300元 33300元
第20級 33301元至34800元 34800元
第21級 34801元至36300元 36300元
第22級 36301元至38200元 38200元
第23級 38201元至40100元 40100元
第24級 40101元至42000元 42000元
第25級 42001元至43900元 43900元
第26級 43901元以上 45800元

 

 


(廣告)


 

 


arrow
arrow
    全站熱搜

    News123 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()