close
汽機車燃料費收費明細|標準 - 機車|貨車|小客車|大客車
2018.11.18
茲整理「汽機車燃料費收費明細|標準」,車型包含「機車|貨車|小客車|大客車」。針對各項收費標準,請點選以下連結即可。
找到你要的答案了嗎?若是,請別急著走,更不要吝嗇你的掌聲,撥個兩秒鐘,幫忙按個「讚」吧。另外,工商服務的視窗也是很精采的,別忘了多留意一下,是否有你需要的資訊。
賈伯斯說:求知若渴,虛懷若愚。處處留心皆學問,說不定這些精采的廣告,還可以讓你的人生旅途更加的豐富、更加的精采。
為了讓下一個查詢資料的人員可以更快的查詢到正確的資料,
如您有其它資訊可提供,或發現以上訊息有誤時,煩請留下訊息,我們將立即更正。
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 機車(每年) |
50 以下 | 300 |
51-125 | 450 |
126-250 | 600 |
251-500 | 900 |
501-600 | 1200 |
601-1200 | 1800 |
1201-1800 | 2010 |
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 小 客 車 | |||
營業用 | 自用 | |||
(每季) | (每年) | |||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
250 以下 | - | - | - | - |
251-500 | - | - | 2160 | 1296 |
501-600 | 1440 | 864 | 2880 | 1728 |
601-1200 | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 |
1201-1800 | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 |
1801-2400 | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 |
2401-3000 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 |
3001-3600 | - | - | 8640 | 5184 |
3601-4200 | - | - | 9810 | 5886 |
4201-4800 | - | - | 11220 | 6732 |
4801-5400 | - | - | 12180 | 7308 |
5401-6000 | - | - | 13080 | 7848 |
6001-6600 | - | - | 13950 | 8370 |
6601-7200 | - | - | 14910 | 8946 |
7201-8000 | - | - | 15720 | 9432 |
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | |||
營業用 | 自用 | |||
(每季) | (每年) | |||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
50 以下 | - | - | - | - |
51-125 | - | - | - | - |
126-250 | - | - | - | - |
251-500 | 788 | 473 | 2160 | 1296 |
501-600 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 |
601-1200 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 |
1201-1800 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 |
1801-2400 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 |
2401-3000 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 |
3001-3600 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 |
3601-4200 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 |
4201-4800 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 |
4801-5400 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 |
5401-6000 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 |
6001-6600 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 |
6601-7200 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 |
7201-8000 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 |
8001-9000 | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 |
9001-10000 | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 |
10001-11000 | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 |
11001-12000 | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 |
12001-13000 | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 |
13001-14000 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 |
14001 以上 | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 |
車輛分類 、 費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | |||
遊覽及出租 | 自用 | |||
(每季) | (每年) | |||
汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | |
2400 以下 | - | - | - | - |
2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 |
3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 |
3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 |
4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 |
4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 |
5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 |
6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 |
6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 |
7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 |
8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 |
9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 |
10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 |
11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 |
12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 |
13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 |
14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 |
全站熱搜
留言列表